
1-комнатная, 32,4 м²
- Планировка
- Тип 1-1B
- Этаж
- 12
- Корпус
- I очередь, 1
- Срок
- 4 квартал 2027
- Отделка
- Лоджия, с белой отделкой
11,22 млн ₽ · в брони
Ультра Сити 3.0Однокомнатные
Ниже — 23 планировки однокомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 32,4 м², самый просторный — 42,2 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

11,22 млн ₽ · в брони

11,09 млн ₽

11,37 млн ₽

11,1 млн ₽

11,14 млн ₽

11,91 млн ₽

11,31 млн ₽

11,15 млн ₽

11,12 млн ₽

11,04 млн ₽

11,42 млн ₽

11,75 млн ₽

11,61 млн ₽

12,14 млн ₽

11,28 млн ₽

11,08 млн ₽

12,79 млн ₽

12,79 млн ₽

12,33 млн ₽

12,5 млн ₽

12,46 млн ₽

13,24 млн ₽

14,48 млн ₽
Чертежей на странице: 23. Данные застройщика от 26.09.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В жилом комплексе «Ультра Сити 3.0» 61 квартира этого формата: площади от 32,4 до 42,2 м². Свободно 55, остальное в брони. Цена начинается от 11,04 млн ₽, это около 311 803 ₽ за квадратный метр.
От 32,4 до 42,2 м².
От 11,04 млн ₽. Около 311 803 ₽ за м².
4 квартал 2027, 2 квартал 2028.
Этажи — с 4 по 17. Расположены в корпусах I очередь, 1, 4, I очередь, 2, 3. Сроки сдачи — 4 квартал 2027, 2 квартал 2028. Из особенностей: лоджия, с белой отделкой, большая кухня, европланировка, продажа от физ. лица.
Жилой комплекс «Ультра Сити 3.0» стоит по адресу Санкт-Петербург, проспект Королёва, 81 (между улицами Королёва и Парашютной), Приморский; всего в доме 946 квартир, сейчас в продаже 103 квартиры. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие квартиры вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
В таблице площадь, этаж, корпус и цена каждой квартиры этой комнатности.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная · в брони | 33,31 м² | 10 | I очередь, 1 | 10 886 484 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 34,04 м² | 6 | 4 | 10 933 406 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 6 | 4 | 11 039 400 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 5 | 4 | 11 078 389 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 35,53 м² | 7 | 4 | 11 078 389 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 4 | I очередь, 1 | 11 094 617 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 5 | I очередь, 1 | 11 094 617 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 15 | I очередь, 1 | 11 100 902 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 14 | 4 | 11 124 265 ₽ |
| 1-комнатная | 33,34 м² | 15 | 4 | 11 138 502 ₽ |
| 1-комнатная | 34,04 м² | 12 | 4 | 11 152 900 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 32,41 м² | 12 | I очередь, 1 | 11 224 168 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 10 | 4 | 11 261 021 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 10 | 3 | 11 284 882 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 12 | 3 | 11 284 882 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 35,53 м² | 13 | 4 | 11 300 785 ₽ |
| 1-комнатная | 33,85 м² | 15 | 4 | 11 308 887 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 16 | I очередь, 1 | 11 315 207 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 17 | I очередь, 1 | 11 315 207 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 11 | I очередь, 1 | 11 317 674 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 16 | 4 | 11 338 992 ₽ |
| 1-комнатная | 32,84 м² | 10 | I очередь, 1 | 11 373 085 ₽ |
| 1-комнатная | 32,84 м² | 11 | I очередь, 1 | 11 373 085 ₽ |
| 1-комнатная | 34,57 м² | 8 | I очередь, 2 | 11 420 903 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 14 | 4 | 11 482 613 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 14 | 3 | 11 506 966 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 14 | 4 | 11 523 182 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 15 | 4 | 11 523 182 ₽ |
| 1-комнатная | 33,85 м² | 17 | 4 | 11 527 127 ₽ |
| 1-комнатная | 34,04 м² | 16 | 4 | 11 591 828 ₽ |
| 1-комнатная | 32,84 м² | 14 | I очередь, 1 | 11 597 262 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 5 | I очередь, 2 | 11 609 214 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 6 | I очередь, 2 | 11 609 214 ₽ |
| 1-комнатная | 34,57 м² | 12 | I очередь, 2 | 11 650 131 ₽ |
| 1-комнатная | 34,57 м² | 10 | I очередь, 2 | 11 650 131 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 17 | 4 | 11 745 609 ₽ |
| 1-комнатная | 34,85 м² | 17 | 3 | 11 752 046 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 17 | I очередь, 1 | 11 763 844 ₽ |
| 1-комнатная | 32,84 м² | 17 | I очередь, 1 | 11 821 439 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 11 | I очередь, 2 | 11 842 222 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 10 | I очередь, 2 | 11 842 222 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 13 | I очередь, 2 | 11 842 222 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 9 | I очередь, 2 | 11 842 222 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 12 | I очередь, 2 | 11 842 222 ₽ |
| 1-комнатная | 34,57 м² | 15 | I очередь, 2 | 11 879 389 ₽ |
| 1-комнатная | 33,43 м² | 16 | I очередь, 2 | 11 913 625 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 14 | I очередь, 2 | 12 075 260 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 15 | I очередь, 2 | 12 075 260 ₽ |
| 1-комнатная | 35,44 м² | 15 | I очередь, 1 | 12 140 605 ₽ |
| 1-комнатная | 36,95 м² | 15 | I очередь, 1 | 12 329 831 ₽ |
| 1-комнатная | 35,44 м² | 17 | I очередь, 1 | 12 375 301 ₽ |
| 1-комнатная | 37,41 м² | 16 | I очередь, 2 | 12 459 384 ₽ |
| 1-комнатная | 37,09 м² | 4 | I очередь, 2 | 12 500 000 ₽ |
| 1-комнатная | 35,84 м² | 16 | I очередь, 2 | 12 787 325 ₽ |
| 1-комнатная | 36,55 м² | 14 | I очередь, 2 | 12 793 410 ₽ |
| 1-комнатная | 36,55 м² | 17 | I очередь, 2 | 13 040 645 ₽ |
| 1-комнатная | 36,55 м² | 16 | I очередь, 2 | 13 040 645 ₽ |
| 1-комнатная | 39,36 м² | 15 | I очередь, 2 | 13 241 182 ₽ |
| 1-комнатная | 42,17 м² | 15 | I очередь, 2 | 14 484 619 ₽ |
| 1-комнатная | 42,17 м² | 14 | I очередь, 2 | 14 484 619 ₽ |
Свободно 55 квартир, ещё 6 в брони. Показаны 55 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.











Отправим планировки по вашим параметрам, свободные квартиры во всех открытых корпусах и цены на сегодня. Приложим проектную декларацию и форму договора, если они нужны для проверки.
Пришлём актуальные планировки с площадями и ценами по свободным квартирам. Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.