
1-комнатная, 32,7 м²
- Планировка
- Тип 1-1C
- Этаж
- 11-17
- Корпус
- I очередь, 1
- Срок
- 4 квартал 2027
- Отделка
- Лоджия, с белой отделкой
11,76 млн ₽
Ультра Сити 3.0Однокомнатные
Ниже 21 планировка однокомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант занимает 32,7 м², самый просторный 42,2 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

11,76 млн ₽

11,82 млн ₽

11,14 млн ₽ · в брони

11,54 млн ₽

12,38 млн ₽

11,31 млн ₽

11,59 млн ₽

10,91 млн ₽ · в брони

11,12 млн ₽ · в брони

11,26 млн ₽

12,11 млн ₽

11,75 млн ₽

12,31 млн ₽

12,62 млн ₽

11,3 млн ₽

11,28 млн ₽ · в брони

13,29 млн ₽

12,81 млн ₽

12,5 млн ₽

13,49 млн ₽ · в брони

15,05 млн ₽
Чертежей на странице: 21.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами: скажем честно, где выгоднее.
В жилом комплексе «Ультра Сити 3.0» 45 квартир этого формата: площади от 32,7 до 42,2 м². Свободно 33, остальное в брони. Цена начинается от 11,26 млн ₽, это около 317 884 ₽ за квадратный метр.
От 32,7 до 42,2 м².
От 11,26 млн ₽. Около 317 884 ₽ за м².
4 квартал 2027, 2 квартал 2028.
Этажи: с 4 по 17. Расположены в корпусах I очередь, 1, 4, I очередь, 2, 3. Сроки сдачи: 4 квартал 2027, 2 квартал 2028. Из особенностей: лоджия, с белой отделкой, большая кухня, европланировка, продажа от физ. лица.
Жилой комплекс «Ультра Сити 3.0» стоит по адресу Санкт-Петербург, проспект Королёва, 81 (между улицами Королёва и Парашютной), Приморский; всего в доме 946 квартир, сейчас в продаже 77 квартир. Мы официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие квартиры вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер, перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
В таблице площадь, этаж, корпус и цена каждой квартиры этой комнатности.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 34,4 м² | 10 | 4 | 11 261 021 ₽ |
| 1 комната | 35,5 м² | 13 | 4 | 11 300 785 ₽ |
| 1 комната | 33,9 м² | 15 | 4 | 11 308 887 ₽ |
| 1 комната | 34,4 м² | 14 | 4 | 11 482 613 ₽ |
| 1 комната | 35,5 м² | 14 | 4 | 11 523 182 ₽ |
| 1 комната | 33,3 м² | 15 | I очередь, 1 | 11 536 222 ₽ |
| 1 комната | 34,0 м² | 16 | 4 | 11 591 828 ₽ |
| 1 комната | 35,5 м² | 17 | 4 | 11 745 609 ₽ |
| 1 комната | 34,9 м² | 17 | 3 | 11 752 046 ₽ |
| 1 комната | 33,3 м² | 16 | I очередь, 1 | 11 759 106 ₽ |
| 1 комната | 33,3 м² | 17 | I очередь, 1 | 11 759 106 ₽ |
| 1 комната | 32,7 м² | 11 | I очередь, 1 | 11 761 816 ₽ |
| 1 комната | 32,8 м² | 10 | I очередь, 1 | 11 819 402 ₽ |
| 1 комната | 32,8 м² | 11 | I очередь, 1 | 11 819 402 ₽ |
| 1 комната | 32,8 м² | 14 | I очередь, 1 | 12 052 567 ₽ |
| 1 комната | 34,6 м² | 10 | I очередь, 2 | 12 107 090 ₽ |
| 1 комната | 34,6 м² | 12 | I очередь, 2 | 12 107 090 ₽ |
| 1 комната | 32,7 м² | 17 | I очередь, 1 | 12 225 848 ₽ |
| 1 комната | 32,8 м² | 17 | I очередь, 1 | 12 285 705 ₽ |
| 1 комната | 35,1 м² | 9 | I очередь, 2 | 12 306 715 ₽ |
| 1 комната | 35,1 м² | 10 | I очередь, 2 | 12 306 715 ₽ |
| 1 комната | 35,1 м² | 11 | I очередь, 2 | 12 306 715 ₽ |
| 1 комната | 35,1 м² | 12 | I очередь, 2 | 12 306 715 ₽ |
| 1 комната | 35,1 м² | 13 | I очередь, 2 | 12 306 715 ₽ |
| 1 комната | 34,6 м² | 15 | I очередь, 2 | 12 345 516 ₽ |
| 1 комната | 33,4 м² | 16 | I очередь, 2 | 12 381 429 ₽ |
| 1 комната | 37,1 м² | 4 | I очередь, 2 | 12 500 000 ₽ |
| 1 комната | 35,1 м² | 14 | I очередь, 2 | 12 549 072 ₽ |
| 1 комната | 35,1 м² | 15 | I очередь, 2 | 12 549 072 ₽ |
| 1 комната | 35,4 м² | 15 | I очередь, 1 | 12 616 955 ₽ |
| 1 комната | 37,0 м² | 15 | I очередь, 1 | 12 813 349 ₽ |
| 1 комната | 35,8 м² | 16 | I очередь, 2 | 13 289 433 ₽ |
| 1 комната | 36,5 м² | 16 | I очередь, 2 | 13 552 700 ₽ |
| 1 комната | 36,5 м² | 17 | I очередь, 2 | 13 552 700 ₽ |
| 1 комната | 42,2 м² | 15 | I очередь, 2 | 15 052 969 ₽ |
| 1 комната · в брони | 34,3 м² | 10 | 4 | 10 909 568 ₽ |
| 1 комната · в брони | 35,5 м² | 7 | 4 | 11 078 389 ₽ |
| 1 комната · в брони | 34,3 м² | 14 | 4 | 11 124 265 ₽ |
| 1 комната · в брони | 33,3 м² | 15 | 4 | 11 138 502 ₽ |
| 1 комната · в брони | 35,5 м² | 10 | 3 | 11 284 882 ₽ |
| 1 комната · в брони | 35,5 м² | 12 | 3 | 11 284 882 ₽ |
| 1 комната · в брони | 33,3 м² | 10 | I очередь, 1 | 11 313 225 ₽ |
| 1 комната · в брони | 34,3 м² | 16 | 4 | 11 338 992 ₽ |
| 1 комната · в брони | 35,5 м² | 14 | 3 | 11 506 966 ₽ |
| 1 комната · в брони | 35,5 м² | 15 | 4 | 11 523 182 ₽ |
| 1 комната · в брони | 35,4 м² | 17 | I очередь, 1 | 12 861 020 ₽ |
| 1 комната · в брони | 39,4 м² | 13 | I очередь, 2 | 13 494 411 ₽ |
Свободно квартир: 35, ещё 12 в брони.










Отправим планировки по вашим параметрам, свободные квартиры во всех открытых корпусах и цены на сегодня. Приложим проектную декларацию и форму договора, если они нужны для проверки.
Пришлём актуальные планировки с площадями и ценами по свободным квартирам. Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше. Без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.