Ультра Сити 3.0Цены
Цены начинаются от 8,6 млн ₽. Цена конкретной квартиры зависит от площади, этажа и корпуса. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 26–27,9 м² | 5–16 | от 8,6 млн ₽ |
| Однокомнатные | 32,7–42,2 м² | 4–17 | от 11 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 54,2–75,2 м² | 2–17 | от 16,8 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 80,3 м² | 5–13 | от 23 млн ₽ |
Показано квартир: 103 · от 8,60 до 23,55 млн ₽
Несколько условий, о которых честнее сказать заранее.
Запросите подборку по вашему бюджету: покажем, что доступно сегодня.
«Ультра Сити 3.0»: проект в несколько корпусов, и цена одного и того же формата заметно расходится от корпуса к корпусу. В таблице самые доступные квартиры каждого формата: полную шахматку пришлём по заявке.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия · в брони | 26,02 м² | 13 | I очередь, 2 | 8 588 849 ₽ |
| Студия | 26,83 м² | 6 | 3 | 8 600 387 ₽ |
| Студия | 27,08 м² | 5 | 3 | 8 600 387 ₽ |
| Студия | 27,08 м² | 7 | 3 | 8 600 387 ₽ |
| Студия | 26,83 м² | 10 | 3 | 8 600 387 ₽ |
| Студия | 26,02 м² | 16 | I очередь, 2 | 8 759 416 ₽ |
| Студия | 27,08 м² | 9 | 3 | 8 767 625 ₽ |
| Студия | 27,08 м² | 11 | 3 | 8 767 625 ₽ |
| Студия | 26,83 м² | 15 | 3 | 8 772 934 ₽ |
| Студия | 27,38 м² | 7 | 3 | 8 776 690 ₽ |
| Студия | 27,38 м² | 5 | 3 | 8 776 690 ₽ |
| Студия | 27,08 м² | 15 | 3 | 8 854 679 ₽ |
| Студия | 27,38 м² | 9 | 3 | 8 864 756 ₽ |
| Студия | 27,38 м² | 11 | 3 | 8 864 756 ₽ |
| Студия | 27,38 м² | 13 | 3 | 8 864 756 ₽ |
| Студия | 27,92 м² | 11 | I очередь, 2 | 9 216 014 ₽ |
| Студия | 27,92 м² | 10 | I очередь, 2 | 9 216 014 ₽ |
| Студия | 27,92 м² | 16 | I очередь, 2 | 9 399 035 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 6 | 4 | 11 039 400 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 5 | 4 | 11 078 389 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 4 | I очередь, 1 | 11 094 617 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 5 | I очередь, 1 | 11 094 617 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 15 | I очередь, 1 | 11 100 902 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 14 | 4 | 11 124 265 ₽ |
| 1-комнатная | 33,34 м² | 15 | 4 | 11 138 502 ₽ |
| 1-комнатная | 34,04 м² | 12 | 4 | 11 152 900 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 10 | 4 | 11 261 021 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 10 | 3 | 11 284 882 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 12 | 3 | 11 284 882 ₽ |
| 1-комнатная | 33,85 м² | 15 | 4 | 11 308 887 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 16 | I очередь, 1 | 11 315 207 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 17 | I очередь, 1 | 11 315 207 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 11 | I очередь, 1 | 11 317 674 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 16 | 4 | 11 338 992 ₽ |
| 1-комнатная | 32,84 м² | 10 | I очередь, 1 | 11 373 085 ₽ |
| 2-комнатная | 54,48 м² | 2 | I очередь, 1 | 16 750 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,92 м² | 4 | 3 | 18 802 793 ₽ |
| 2-комнатная | 54,25 м² | 10 | I очередь, 1 | 19 157 300 ₽ |
| 2-комнатная | 56,92 м² | 10 | 3 | 19 180 850 ₽ |
| 2-комнатная | 54,54 м² | 9 | I очередь, 1 | 19 259 707 ₽ |
| 2-комнатная | 54,54 м² | 12 | I очередь, 1 | 19 259 707 ₽ |
| 2-комнатная | 62,03 м² | 7 | 3 | 19 498 997 ₽ |
| 2-комнатная | 62,03 м² | 13 | 3 | 19 891 064 ₽ |
| 2-комнатная | 62,03 м² | 16 | 3 | 20 675 198 ₽ |
| 2-комнатная | 63,93 м² | 9 | I очередь, 1 | 20 724 815 ₽ |
| 2-комнатная | 63,93 м² | 10 | I очередь, 1 | 20 724 815 ₽ |
| 2-комнатная | 63,93 м² | 14 | I очередь, 1 | 21 132 803 ₽ |
| 2-комнатная | 65,38 м² | 12 | I очередь, 1 | 21 620 453 ₽ |
| 2-комнатная | 65,38 м² | 11 | I очередь, 1 | 21 620 453 ₽ |
| 2-комнатная | 65,38 м² | 10 | I очередь, 1 | 21 620 453 ₽ |
| 2-комнатная | 65,38 м² | 13 | I очередь, 1 | 21 620 453 ₽ |
| 2-комнатная | 65,38 м² | 9 | I очередь, 1 | 21 620 453 ₽ |
| 3-комнатная | 80,35 м² | 7 | 4 | 22 987 777 ₽ |
| 3-комнатная | 80,35 м² | 5 | 4 | 22 987 777 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 80,75 м² | 4 | 3 | 23 102 216 ₽ |
| 3-комнатная | 80,35 м² | 13 | 4 | 23 448 307 ₽ |
| 3-комнатная | 80,35 м² | 9 | 4 | 23 448 307 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 80,75 м² | 10 | 3 | 23 565 038 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 80,75 м² | 11 | 3 | 23 565 038 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 80,35 м² | 17 | 4 | 24 369 231 ₽ |
Свободно 103 квартир, ещё 17 в брони. Показаны 55 самых доступных в каждом формате. Остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите корпус, этаж и бюджет. Подберём квартиру и пришлём полную шахматку.












Отправим планировки по вашим параметрам, свободные квартиры во всех открытых корпусах и цены на сегодня. Приложим проектную декларацию и форму договора, если они нужны для проверки.
Пришлём актуальные планировки с площадями и ценами по свободным квартирам. Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше. Без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.