
1-комнатная, 32,4 м²
- Планировка
- Тип 1-1B
- Этаж
- 12
- Корпус
- I очередь, 1
- Срок
- 4 квартал 2027
- Отделка
- Лоджия, с белой отделкой
11,01 млн ₽
Ультра Сити 3.0Однокомнатные
Ниже — 26 планировок однокомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 32,4 м², самый просторный — 42,2 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

11,01 млн ₽

10,88 млн ₽

11,15 млн ₽

10,47 млн ₽

10,51 млн ₽

11,91 млн ₽

10,55 млн ₽

10,88 млн ₽

10,52 млн ₽

10,50 млн ₽

10,62 млн ₽

11,42 млн ₽

10,88 млн ₽

11,42 млн ₽

11,61 млн ₽

11,68 млн ₽

10,65 млн ₽

10,66 млн ₽

12,79 млн ₽

11,55 млн ₽

13,04 млн ₽

11,86 млн ₽

12,50 млн ₽

12,46 млн ₽

13,24 млн ₽

14,48 млн ₽
Чертежей на странице: 26. Данные застройщика от 21.08.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В жилом комплексе «Ультра Сити 3.0» 87 квартир этого формата: площади от 32,4 до 42,2 м². Свободно 81, остальное в брони. Цена начинается от 10,47 млн ₽, это около 300 062 ₽ за квадратный метр.
От 32,4 до 42,2 м².
От 10,47 млн ₽. Около 300 062 ₽ за м².
4 квартал 2027, 2 квартал 2028.
Этажи — с 4 по 17. Расположены в корпусах I очередь, 1, 4, I очередь, 2, 3. Сроки сдачи — 4 квартал 2027, 2 квартал 2028. Из особенностей: лоджия, с белой отделкой, большая кухня, европланировка, продажа от физ. лица.
Жилой комплекс «Ультра Сити 3.0» стоит по адресу Санкт-Петербург, проспект Королёва, 81 (между улицами Королёва и Парашютной), Приморский; всего в доме 946 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 33,31 м² | 7 | I очередь, 1 | 10 467 105 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 12 | 4 | 10 498 599 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 10 | 4 | 10 498 599 ₽ |
| 1-комнатная | 33,34 м² | 12 | 4 | 10 511 814 ₽ |
| 1-комнатная | 34,04 м² | 6 | 4 | 10 521 473 ₽ |
| 1-комнатная | 33,56 м² | 4 | I очередь, 1 | 10 545 663 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 6 | 4 | 10 623 473 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 6 | 3 | 10 646 226 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 5 | 3 | 10 646 226 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 6 | 4 | 10 661 230 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 5 | 4 | 10 661 230 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 7 | 4 | 10 661 230 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 10 | I очередь, 1 | 10 677 304 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 13 | I очередь, 1 | 10 677 304 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 12 | I очередь, 1 | 10 677 304 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 14 | 4 | 10 705 045 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 10 | 4 | 10 836 564 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 10 | 3 | 10 859 775 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 12 | 3 | 10 859 775 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 13 | 4 | 10 875 079 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 9 | 4 | 10 875 079 ₽ |
| 1-комнатная | 34,85 м² | 11 | 3 | 10 880 877 ₽ |
| 1-комнатная | 34,85 м² | 13 | 3 | 10 880 877 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 4 | I очередь, 1 | 10 881 281 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 5 | I очередь, 1 | 10 881 281 ₽ |
| 1-комнатная | 33,85 м² | 15 | 4 | 10 882 450 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 15 | I очередь, 1 | 10 887 503 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 16 | 4 | 10 911 521 ₽ |
| 1-комнатная | 32,41 м² | 12 | I очередь, 1 | 11 008 243 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 14 | 4 | 11 049 625 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 14 | 3 | 11 073 324 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 14 | 4 | 11 088 929 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 15 | 4 | 11 088 929 ₽ |
| 1-комнатная | 34,85 м² | 14 | 3 | 11 094 870 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 16 | I очередь, 1 | 11 097 618 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 17 | I очередь, 1 | 11 097 618 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 11 | I очередь, 1 | 11 099 950 ₽ |
| 1-комнатная | 32,84 м² | 10 | I очередь, 1 | 11 154 295 ₽ |
| 1-комнатная | 32,84 м² | 11 | I очередь, 1 | 11 154 295 ₽ |
| 1-комнатная | 34,04 м² | 16 | 4 | 11 154 549 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 16 | 4 | 11 262 686 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 17 | 4 | 11 302 809 ₽ |
| 1-комнатная | 34,85 м² | 17 | 3 | 11 308 804 ₽ |
| 1-комнатная | 32,84 м² | 14 | I очередь, 1 | 11 374 090 ₽ |
| 1-комнатная | 34,85 м² | 14 | 3 | 11 420 866 ₽ |
| 1-комнатная | 34,57 м² | 8 | I очередь, 2 | 11 420 903 ₽ |
| 1-комнатная | 32,68 м² | 17 | I очередь, 1 | 11 537 370 ₽ |
| 1-комнатная | 36,0 м² | 11 | I очередь, 1 | 11 554 438 ₽ |
| 1-комнатная | 32,84 м² | 17 | I очередь, 1 | 11 593 857 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 7 | I очередь, 2 | 11 609 214 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 5 | I очередь, 2 | 11 609 214 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 6 | I очередь, 2 | 11 609 214 ₽ |
| 1-комнатная | 34,85 м² | 16 | 3 | 11 641 228 ₽ |
| 1-комнатная | 34,57 м² | 12 | I очередь, 2 | 11 650 131 ₽ |
| 1-комнатная | 34,57 м² | 10 | I очередь, 2 | 11 650 131 ₽ |
| 1-комнатная | 34,57 м² | 9 | I очередь, 2 | 11 650 131 ₽ |
| 1-комнатная | 35,44 м² | 11 | I очередь, 1 | 11 676 996 ₽ |
| 1-комнатная | 36,0 м² | 14 | I очередь, 1 | 11 781 887 ₽ |
| 1-комнатная | 36,0 м² | 15 | I очередь, 1 | 11 781 887 ₽ |
| 1-комнатная | 35,14 м² | 11 | I очередь, 2 | 11 842 222 ₽ |
Свободно 81 лотов, ещё 6 в брони. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 21.08.2026.











Отправим планировки по вашим параметрам, свободные лоты в первом и втором корпусах и цены на сегодня. Приложим проектную декларацию и форму договора, если они нужны для проверки.
Пришлём актуальные планировки с площадями и ценами по корпусам 1 и 2. Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.