Ультра Сити 3.0Цены
Нижняя граница по проекту — 8 435 184 ₽. Цена конкретной квартиры зависит от площади, этажа и корпуса, поэтому актуальные суммы мы подтверждаем на день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | от 24 м² | — | по запросу |
| 1-комнатные и евроформаты | — | — | по запросу |
| 2- и 3-комнатные | — | — | по запросу |
| 4-комнатные | до 90 м² | — | по запросу |
Показано лотов: 946 · 24–90 м², от 8 435 184 ₽
Несколько условий, о которых честнее сказать заранее.
Запросите подборку по вашему бюджету — покажем, что доступно сегодня.
«Ультра Сити 3.0» — проект в несколько корпусов, и цена одного и того же формата заметно расходится от корпуса к корпусу. В таблице самые доступные лоты каждого формата — полную шахматку пришлём по заявке.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 26,83 м² | 6 | 3 | 8 435 184 ₽ |
| Студия | 27,08 м² | 5 | 3 | 8 513 783 ₽ |
| Студия | 27,08 м² | 7 | 3 | 8 513 783 ₽ |
| Студия | 26,83 м² | 10 | 3 | 8 519 793 ₽ |
| Студия | 26,02 м² | 13 | I очередь, 2 | 8 588 849 ₽ |
| Студия | 27,08 м² | 9 | 3 | 8 599 180 ₽ |
| Студия | 27,08 м² | 11 | 3 | 8 599 180 ₽ |
| Студия | 26,83 м² | 15 | 3 | 8 604 356 ₽ |
| Студия | 27,38 м² | 5 | 3 | 8 608 101 ₽ |
| Студия | 26,02 м² | 15 | I очередь, 2 | 8 674 133 ₽ |
| Студия | 26,02 м² | 14 | I очередь, 2 | 8 674 133 ₽ |
| Студия | 27,08 м² | 15 | 3 | 8 684 530 ₽ |
| Студия | 27,38 м² | 9 | 3 | 8 694 444 ₽ |
| Студия | 27,38 м² | 11 | 3 | 8 694 444 ₽ |
| Студия | 27,38 м² | 13 | 3 | 8 694 444 ₽ |
| Студия | 26,02 м² | 17 | I очередь, 2 | 8 759 416 ₽ |
| Студия | 26,02 м² | 16 | I очередь, 2 | 8 759 416 ₽ |
| Студия | 27,38 м² | 15 | 3 | 8 780 740 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 7 | I очередь, 1 | 10 467 105 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 12 | 4 | 10 498 599 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 10 | 4 | 10 498 599 ₽ |
| 1-комнатная | 33,34 м² | 12 | 4 | 10 511 814 ₽ |
| 1-комнатная | 34,04 м² | 6 | 4 | 10 521 473 ₽ |
| 1-комнатная | 33,56 м² | 4 | I очередь, 1 | 10 545 663 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 6 | 4 | 10 623 473 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 6 | 3 | 10 646 226 ₽ |
| 1-комнатная | 35,48 м² | 5 | 3 | 10 646 226 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 6 | 4 | 10 661 230 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 5 | 4 | 10 661 230 ₽ |
| 1-комнатная | 35,53 м² | 7 | 4 | 10 661 230 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 10 | I очередь, 1 | 10 677 304 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 13 | I очередь, 1 | 10 677 304 ₽ |
| 1-комнатная | 33,31 м² | 12 | I очередь, 1 | 10 677 304 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 14 | 4 | 10 705 045 ₽ |
| 1-комнатная | 34,37 м² | 10 | 4 | 10 836 564 ₽ |
| 2-комнатная | 54,48 м² | 2 | I очередь, 1 | 16 750 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,92 м² | 10 | 3 | 18 633 021 ₽ |
| 2-комнатная | 54,54 м² | 9 | I очередь, 1 | 18 889 067 ₽ |
| 2-комнатная | 54,54 м² | 12 | I очередь, 1 | 18 889 067 ₽ |
| 2-комнатная | 62,03 м² | 7 | 3 | 18 942 901 ₽ |
| 2-комнатная | 62,03 м² | 13 | 3 | 19 323 527 ₽ |
| 2-комнатная | 62,03 м² | 16 | 3 | 20 084 830 ₽ |
| 2-комнатная | 63,93 м² | 9 | I очередь, 1 | 20 326 662 ₽ |
| 2-комнатная | 63,93 м² | 10 | I очередь, 1 | 20 326 662 ₽ |
| 2-комнатная | 63,93 м² | 14 | I очередь, 1 | 20 726 662 ₽ |
| 2-комнатная | 63,93 м² | 15 | I очередь, 1 | 20 726 662 ₽ |
| 2-комнатная | 65,38 м² | 12 | I очередь, 1 | 21 204 934 ₽ |
| 2-комнатная | 65,38 м² | 11 | I очередь, 1 | 21 204 934 ₽ |
| 2-комнатная | 65,38 м² | 10 | I очередь, 1 | 21 204 934 ₽ |
| 2-комнатная | 65,38 м² | 13 | I очередь, 1 | 21 204 934 ₽ |
| 2-комнатная | 65,38 м² | 9 | I очередь, 1 | 21 204 934 ₽ |
| 3-комнатная | 81,43 м² | 2 | 3 | 21 249 020 ₽ |
| 2-комнатная | 64,35 м² | 15 | I очередь, 2 | 21 638 714 ₽ |
| 3-комнатная | 80,35 м² | 5 | 4 | 22 547 327 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 80,35 м² | 7 | 4 | 22 547 327 ₽ |
| 3-комнатная | 80,75 м² | 4 | 3 | 22 659 572 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 80,35 м² | 13 | 4 | 22 998 842 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 80,35 м² | 9 | 4 | 22 998 842 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 80,75 м² | 10 | 3 | 23 113 335 ₽ |
| 3-комнатная | 80,35 м² | 17 | 4 | 23 901 735 ₽ |
Свободно 141 лотов, ещё 17 в брони. Показаны 56 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 21.08.2026.
Скажите корпус, этаж и бюджет — подберём квартиру и пришлём полную шахматку.












Отправим планировки по вашим параметрам, свободные лоты в первом и втором корпусах и цены на сегодня. Приложим проектную декларацию и форму договора, если они нужны для проверки.
Пришлём актуальные планировки с площадями и ценами по корпусам 1 и 2. Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.